专家计划:好大师命中率:76% | 回报率:907%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1294-1296期 | 小 | 1294期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1293期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 大 | 1291期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 大 | 1290期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1288期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1285期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1283期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1282期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 大 | 1279期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1276期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1273期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1272期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1270期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1269期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1267期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1265期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1262期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1260期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1258期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 大 | 1255期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1253期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1250期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1247期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1245期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1243期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 大 | 1240期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1238期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1235期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1234期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1226期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1225期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1224期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1221期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1218期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1217期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1214期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1213期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1210期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1208期 | 1,1,1 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。